Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa: COWELL
Numer modelu: CWK50E111M
Warunki płatności i wysyłki
Szczegóły pakowania: Twardy karton
Czas dostawy: 20 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Pompy: |
Przenośna pompa rozdająca |
Dysza: |
Pojedyncza dysza |
Władza: |
12VDC lub 24VDC |
Pompy: |
Przenośna pompa rozdająca |
Dysza: |
Pojedyncza dysza |
Władza: |
12VDC lub 24VDC |
Dokładność | ± 0,3% |
Wskaźnik dostaw | 5 ~ 50L/min; 5 ~ 90L/min |
Próżnia | ≥ 0,06 MPa |
Zakres rejestru | 00,00~999999,99 l |
Zakres całkowitego | 0.00~9999999999.99 L |
Zakres ustawień wstępnych | 10,00~99999L |
Władza ratingowa | 1/4 KM |
Władza |
24VDC lub 12VDC |
Silnik zabezpieczony przed wybuchem |
1/4 KM |
Wilgotność otoczenia | 30%-90% |
Temperatura | -40°C~60°C |
Składniki | Model |
Przepływomierze | MJ-65 Przepływomierz |
Pompy | DYB-75 Wane Pump |
Silnik zabezpieczony przed wybuchem | 24 VDC lub 12 VDC |
Węże | 3⁄4 4M |
Dźwignia | TD-20A Dźwignia automatyczna |
Opcja
Dźwignia | XIDE-80 Dźwignia automatyczna |